Judetul: 30--SATU-MARE
Persoana juridica: SC MOBICRASNA SA
Adresa: localitatea CAREI, str. M VITEAZUL, nr. 16, tel. 0261-862802

Numar din registrul comertului: J30/9/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3614--Productia altor tipuri de mobilier

Cod de identificare fiscala: 644036         Tipul situatiei financiare: AE - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin OMF 306/2002


                                       BILANT
                                  la data de 30.09.2005

Formularul 10                                                            - RON -
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2005   |  30.09.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|          33857|          30789|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|        6433084|        6114109|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|        6466941|        6144898|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|        3478879|        4411566|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                       | 06|        1839650|        2029476|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|         241834|          90531|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|        5560363|        6531573|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|           1550|            646|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|        3077175|        3288306|
|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|        2484738|        3243913|
|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|        8951679|        9388811|
|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|          34110|         144564|
|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|          28433|          33941|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans               | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|         411205|         411205|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat                      | 21|         411205|         411205|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|        4560327|        4560326|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE                                       | 26|        2846895|        2846895|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|        1070709|        1070709|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|        1070709|         321171|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului                           | 31|        1070709|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|        8889136|        9210306|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|        8889136|        9210306|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
GATINA LEON GRIGORE                            NUNA SIMONA                        
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.09.2005

Formularul 20                                                               - RON - 
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |               |  30.09.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|              0|        8421412|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|              0|        8290389|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|              0|         131023|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|              0|        1117661|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|              0|           4934|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|              0|        9544007|
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|              0|        4218678|
|consumabile                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|              0|         422488|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|              0|         405690|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|              0|         119570|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|              0|        2870412|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|              0|        2175200|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|              0|         695212|
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|              0|         370857|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|              0|         370857|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|              0|              0|
|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|              0|         516272|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|              0|         427232|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|              0|          77083|
|varsaminte asimilate                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|              0|          11957|
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|           5507|
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|           5507|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|              0|        8929474|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|              0|         614533|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|              0|           1010|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|              0|          27723|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|              0|          28733|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|              0|         151808|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|              0|         118542|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|              0|         270350|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|              0|         241617|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|              0|         372916|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|              0|        9572740|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|              0|        9199824|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|              0|         372916|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. IMPOZITUL PE PROFIT  (rd. 61+62-63)           | 60|              0|          51745|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|              0|          51745|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|              0|         321171|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
GATINA LEON GRIGORE                            NUNA SIMONA                        
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






